Общество с ограниченной ответственностью «Бетомас» ИНН 5431074380, КПП 543101001, ОГРН 1205400021419 Р/с № 40702810209170000136 Банк «Левобережный» (ПАО) В Сибирском ГУ Банка России: К/с № 30101810100000000850, БИК 045004850 |
||||||
Наименование продукции | Ед.изм. | Масса, тн | Марка бетона | Объем изделия, м3 | Размеры, l x b x h мм | Цена, руб., с НДС |
Растворы (цемент М-500) | лето | |||||
Раствор М-50 | м3 | 4 350 | ||||
Раствор М-75 | м3 | 4 800 | ||||
Раствор М-100 | м3 | 5 450 | ||||
Раствор М-150 | м3 | 6 600 | ||||
Раствор М-200 | м3 | 7 650 | ||||
Бетоны (цемент М-500) | лето | |||||
Бетон В 7,5 (М-50) | м3 | 6 100 | ||||
Бетон В 10 (М-100) | м3 | 6 450 | ||||
Бетон В 12,5 (М-150) | м3 | 7 100 | ||||
Бетон В 15 (М-200) | м3 | 7 450 | ||||
Бетон В 20 (М-250) | м3 | 8 500 | ||||
Бетон В 22,5 (М-300) | м3 | 8 800 | ||||
Бетон В 25 (М-350) | м3 | 9 450 | ||||
Бетон В 30 (М-400) | м3 | 10 150 | ||||
ЖБИ | ||||||
Блок Б-5 | шт | 0,19 | В30 | 0,079 | 1000х450х180 | 1 900 |
Блок Б-8 | шт | 0,05 | В30 | 0,02 | 500х500х80 | 600 |
Блок упора Б-9 | шт | 0,21 | В30 | 0,088 | 800х510х250 | 2 050 |
Блок фундаментный ФБС 24-4-6 (м-т) | шт | 1,3 | В15 | 0,58 | 2380х400х580 | 5 200 |
Блок фундементный ФБС 24-6-6 (м-т) | шт | 1,96 | В15 | 0,83 | 2380х600х680 | 6 900 |
ФБС 12.6.6 (м-т) | шт | 0,96 | В15 | 0,432 | 1180х600х580 | 4 000 |
ФБС 9.6.6 (м-т) | шт | 0,75 | В15 | 0,324 | 880х600х580 | 3 150 |
ФБС 12.4.6 (м-т) | шт | 0,66 | В15 | 0,288 | 1180х400х580 | 2 900 |
ФБС 9.4.6 (м-т) | шт | 0,35 | В15 | 0,216 | 880х400х580 | 2 300 |
Камень бортовой БР 100.20.8 | шт | 0,04 | В22,5 | 0,016 | 1000х80х200 | 305 |
Камень бортовой БР 100.30.18 | шт | 0,12 | В22,5 | 0,052 | 1000х180х300 | 900 |
Лоток прикромочный Б-1-20-50 | шт | 0,24 | В30 | 0,1 | 1000х500х250 | 2 050 |
Лоток телескопический Б-6 | шт | 0,06 | В20 | 0,022 | 520х540х250 | 1 100 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.35 | шт | 0,088 | В15 | 0,035 | 3500х100х100 | 2 750 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.40 | шт | 0,1 | В15 | 0,04 | 4000х100х100 | 2 900 |
Стойка дорожного знака СКЖ 2.45 | шт | 0,113 | В15 | 0,045 | 4500х100х100 | 3 250 |
Дорожная плита ПДН-14 | шт | 4,2 | В30 | 1,68 | 6000х2000х140 | 35 050 |
Стенка откосная СТ 4/Стк 10 (п/л) | шт | 2,5 | В30 | 0,98 | 1850х300х2770 | цена договор. |
Стенка откосная Ст-5/Стк-11 (п/л) | шт | 3,1 | В30 | 1,3 | 2200х300х2470 | цена договор. |
Стенка портальная Ст-11/Стк-6 | шт | 3 | В30 | 1,2 | 2930х1420х680 | цена договор. |
Портальная стенка Ст-10/Стк-5 | шт | 2,5 | В30 | 1,01 | 2720х1220х680 | цена договор. |
Стенка откосная Ст-6 (п/л) | шт | 4,2 | В30 | 1,7 | 2700х300х2790 | цена договор. |
Фундамент ФЛ 14.30-2 | шт | 2,4 | В20 | 1 | 2980х1400х300 | 21 550 |
Фундамент ФЛ 14.24-2 | шт | 2,11 | В20 | 0,8 | 2380х1400х300 | 18 050 |
Фундамент ФЛ 14.12-2 | шт | 0,91 | В20 | 0,41 | 1180х1400х300 | 11 000 |
Стенка портальная Стк-1 | шт | 1,6 | В30 | 0,63 | 1850х350х1500 | цена договор. |
Стенка портальная Стк-7/Ст-12 | шт | 4 | В30 | 1,57 | 3250х1760х680 | цена договор. |
Стенка портальная Стк-2 | шт | 3,1 | В30 | 1,23 | 2350х350х2260 | цена договор. |
Стенка откосная Стк-12 (п/л) | шт | 4,2 | В30 | 1,67 | 2700х300х2790 | цена договор. |
Блока карниза Бк-1 | шт | 0,475 | В35 | 0,19 | 2615х400х300 | 6 000 |
Блока карниза Бк-2 | шт | 0,525 | В35 | 0,21 | 2920х400х300 | 9 000 |
Стенка откосная Ст1 (п/л) | шт | 2,2 | В30 | 0,89 | 1850х300х2270 | цена договор. |
Стенка откосная Ст2 (п/л) | шт | 3,1 | В30 | 1,24 | 2200х300х2470 | цена договор. |
Блок Упора У-2 | шт | 0,96 | В20 | 0,4 | 2000х400х500 | 9 000 |
Укрепительная плитка П1 | шт | 0,057 | В20 | 0,024 | 490х490х100 | 505 |
Блок упора У-1 | шт | 0,72 | В20 | 0,3 | 1500х400х500 | 4 550 |
Плита ПД-6 | шт | 2,12 | В30 | 0,963 | 2500х1750х220 | 28 550 |
Бетонный растекатель | шт | 0,0075 | В25 | 0,003 | 200х175х300 | 1 050 |
Блоки 200х200х600, 200х200х300, 300х300х200 | шт | В10 | цена договор. | |||
Сигнальные столбики, в ассортименте | шт | В30 | цена договор. | |||
Портальные стенки Пс, в ассортименте | шт | В25 | цена договор. | |||
Блоки лотковой части Блч, в ассортименте | шт | В30 | цена договор. | |||
Плиты Фундамента ПФ, в ассортименте | шт | В20 | цена договор. | |||
Блоки экрана БЭ, в ассортименте | шт | В20 | цена договор. | |||
Блока фундамента Ф, в ассортименте | шт | В15 | цена договор. | |||
Блок Фундамента ФМ, в ассортименте | шт | В20 | цена договор. | |||
Перемычки,в ассортименте | шт | В15 | цена договор. | |||
Ригели, в ассортименте | шт | В30 | цена договор. | |||
Колонны, в ассортименте | шт | В30 | цена договор. | |||
Прогоны, в ассорименте | шт | В20 | цена договор. | |||
Осуществляем производство ж/б изделий по индивидуальным заказам 40 000 руб/м3 |
Осуществляется доставка.
Подробности узнавайте по телефону +7 (999) 466-25-94
e-mail: betomas@mail.ru